به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد کشتيآراي رييس اتحاديه طلا و جواهر با بيان اينکه به طور متوسط اونس جهاني در هفته گذشته 43 دلار کاهش قيمت داشت، درباره دلايل اين کاهش اظهار کرد: افزايش ميزان ذخاير طلا ، تصميم درباره نرخ بهره آمريکا و افزايش ارزش سهام باعث شده سرمايه داران بيشتر به سمت فروش طلا بروند .
وي افزود: همين موضوع باعث کاهش قيمت طلا در هفته گذشته شده به طوريکه به پايينترين ميزان در يکماه اخير رسيد.
وي با بيان اينکه در هفته گذشته به طور متوسط سکه 15 هزار تومان و هر گرم طلاي 18 عيار 1700 تومان کاهش داشته گفت: پيش بيني ميشود در بازار طلا و سکه تا روز يکشنبه فعلا تغييرات قيمتي شاهد نباشيم.
نوع طلا | قيمت آخرهفته گذشته | قيمت اول هفته اي که گذشت |
هرگرم طلاي 18عيار | 97 هزار و 419 تومان | 98هزارو 42تومان |
هر مثقال طلا | 422 هزار تومان | 425 هزارتومان |
اونس جهاني | 1306 دلار و 60سنت | 1340دلار |
نوع سکه | | |
سکه تمام طرح جديد | 955هزارو700 تومان | 961هزارو800تومان |
سکه تمام طرح قديم | 953 هزار تومان | 959هزارتومان |
نيم سکه | 478 هزار تومان | 481هزارتومان |
ربع سکه | 269 هزار تومان | 270هزارتومان |
يک گرمي | 176هزار تومان | 180هزارتومان |
نوع ارز | | |
دلار آمريکا | 3140 تومان | 3102تومان |
يورو | 4275 تومان | 4245تومان |
منبع: دانا